
产品先容:
额定载重:0.5T-5T
起升高度:3米/9米
机械行业标准 JB/T 5317—2016
产品特点:
1.外壳:外壳轻盈而结实,散热率高,全密封性设计适合在作业条件较差的情形中使用;
2.逆相;ぷ爸茫何厥獾缙髯爸,当电源接线过失时,控制电路无法事情;
3.极 限开关:重物吊上吊下都有极 限开关装置,使电机自动阻止,以阻止链条凌驾;
4.24V/36V装置:当在操作时如遇开关泄电,可阻止意外事故爆发;
5.制动装置:此装置可以实现在电源切断时实时刹车;
6.链条袋:轻盈、雅观、耐用;
7.链条:接纳入口FEC80强热处置惩罚合金钢链条。
产品用途:
环链电动葫芦配手推/手拉单轨小车行走使用;妨吹缍氖褂霉婺:芄,主要应用于各大厂房、客栈、风力发电、物流、码头、修建等行业,用于吊运或者装卸货物,也可以将重物吊起来利便事情或修理大型机械。
注重事项:
1.环链电动葫芦使用中,开关要一直长按,不要点按,那样电时机频仍刹车,摩擦起热导致电机温度迅速上升,严重则会烧坏电机;
2.电机发热属于正常征象,电机可耐高温,烫到手不可摸的时间也不会影响电机事情,请定心使用;
3.环链电动葫芦是盘式电机,盘式电机为间歇式事情方法,没有散热扇,不支持一连事情,吊机承重较大时,建议一连事情一个多小时左右要休息一下。
维修保养:
1.环链电动葫芦齿轮箱内机油从最先运作时达500小时请检查滑油量是否足够,以后按期检查润滑油情形,缺乏则需加油;
2.在室外使用环链电动葫芦时,应架设防雨装备;
3.经常坚持环链电动葫芦零件的干燥,操作完毕时请将葫芦驶高湿润区、高温区或化学区,以维持其性能。
手艺参数:
| Type型号 | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting Speed 起升速率(m/min) | Power功率(Kw) | Rotation Speed 转速(r/min) | Phases 相数 | Voltage 电压(K) | Frequency 频率(Hz/s) | I-Beam工字钢梁轨道(mm) |
| LDRL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
| LDRL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
| LDRL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
| LDRL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
| LDRL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
| LDRL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
| LDRL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
| LDRL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
| LDRL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
| LDRL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
| LDRL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
尺寸规格表:
| Type型号 | Capacity荷重(Ton) | Unit单位(mm) | |||||||||||||||
| H | A | B | D | E | K | L | N | I | J | P | Chain | ||||||
| LDRL00501 | 0.5 | 555 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ34 | 28 | 19 | Φ26 | 115 | 221 | Φ6.3 | ||||
| LDRL0102 | 1 | 630 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ42 | 32 | 24 | Φ26 | 115 | 221 | Φ6.3 | ||||
| LDRL0101 | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ42 | 32 | 24 | Φ26 | 115 | 221 | Φ7.1 | ||||
| LDRL01501 | 1.5 | 764 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | 30 | Φ31 | 138 | 265 | Φ10.0 | ||||
| LDRL0201 | 2 | 764 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | 30 | Φ31 | 138 | 265 | Φ10.0 | ||||
| LDRL0202 | 2 | 800 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ49 | 40 | 30 | Φ31 | 138 | 265 | Φ7.1 | ||||
| LDRL02501 | 2.5 | 854 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | 35 | Φ36 | 157 | 277 | Φ11.2 | ||||
| LDRL0301 | 3 | 854 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | 35 | Φ36 | 157 | 277 | Φ11.2 | ||||
| LDRL0302 | 3 | 960 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ59 | 48 | 35 | Φ36 | 157 | 277 | Φ10.0 | ||||
| LDRL0303 | 3 | 968 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ59 | 48 | 35 | Φ36 | 157 | 277 | Φ7.1 | ||||
| LDRL0502 | 5 | 1007 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ60 | 48 | 43 | Φ43 | 178 | 332 | Φ11.2 | ||||
天下效劳热线
??0312-8037111

Copyright ? 2002-2023 asiagame 版权所有
冀ICP备06001823号-10 网站地图

冀公网安备 13060802000337号