
产品先容:
吊装带可分为单层或多层两种,且缝合方法多样。
吊装方法多种多样,吊装带尺寸巨细可随客户的要求而定,外貌可经PU硬化处置惩罚。
吊装外外貌平滑及细腻的物体时,不易损坏被吊物,承载面宽,可以减小外貌负荷的压力,轻盈柔软,在狭窄的空间也易于使用。
可附加抗磨;ぬ准胺狼卸媳;ぬ,强度重量比高,并使用标准色来区分承载吨位,纵然吊带磨损也易于识别。
切合欧洲标准EN 1492-1+A1:2008和中 国 行业标准JB/T8521-2007。
手艺参数:
| 事情载荷=方法系数p ×额定载荷 吊装方法事情载荷 | ||||||||||||||||
| 吊带型号Code | 颜色Color | 1根吊装带正常载荷 | 2根吊装带正常载荷 | 近似宽度 (mm) | zui小长度(m) | zui大长度 (m) | ||||||||||
| 直吊拉力Upright | 结套拉力 Choked | β | 直吊拉力Upright 45° | 结套拉力Choked 45° | 直吊拉力 Upright 45°-60° | 结套拉力 Choked 45°-60° | ||||||||||
| 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
| 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
| EB-A-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
| EB-A-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
| EB-A-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
| EB-A-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
| EB-A-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | |
| EB-A-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 | |
| EB-A-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 | |
| EB-A-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 | |
| EB-A-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
| EB-A-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 | |
| EB-A-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 | |
| EB-A-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
| EB-A-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
| EB-A-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 3 | 100 | ||||
| EB-A-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 3 | 100 | ||||
天下效劳热线
??0312-8037111

Copyright ? 2002-2023 asiagame 版权所有
冀ICP备06001823号-10 网站地图

冀公网安备 13060802000337号